Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENDIL | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2 | . BANDULAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
3 | BANDULAN | 9 | 205 | 631 | 321 | 310 | |
4 | BENDHIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | BENDIL | 11 | 277 | 817 | 407 | 410 | |
6 | BLENGOK | 6 | 184 | 601 | 312 | 289 | |
7 | DSN BLENGOK | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
8 | DSN BANDULAN | 9 | 61 | 165 | 85 | 80 | |
9 | DSN BENDIL | 9 | 75 | 228 | 120 | 108 | |
10 | DSN BLENGOK | 6 | 90 | 248 | 128 | 120 | |
11 | DSN KARANG TENGAH | 4 | 55 | 128 | 69 | 59 | |
12 | DSN KARANGTENGAH | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
13 | DSN WONOCOYO | 7 | 65 | 185 | 85 | 100 | |
14 | KARANG TENGAH | 5 | 81 | 238 | 122 | 116 | |
15 | KARANGTENGAH | 5 | 48 | 138 | 71 | 67 | |
16 | N BANDULAN | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
17 | WONO COYO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
18 | WONOCOYO | 12 | 243 | 725 | 361 | 364 | |
TOTAL | 91 | 1392 | 4123 | 2093 | 2030 |
Lokasi WONOCOYO
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |